Delawar
Doskonały splot zalet
Do pobrania
Cechy odmiany
- odmiana jakościowa (klasa A) z bardzo dobrym potencjałem plonowania
- doskonała odporność na choroby
- rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie
- doskonale się sprawdzająca odmiana na późne siewy po burakach i kukurydzy
| Plon* | poziom A1 | 105% wzorca |
| poziom A2 | 102% wzorca | |
| Cechy agrotechniczne | termin kłoszenia | średnio-późny |
| termin dojrzewania | średni | |
| wysokość roślin | dość niska (89 cm) | |
| zimotrwałość | średnia (4) | |
| odporność na wyleganie | duża (8,3) | |
| masa 1000 ziaren | mała do średniej (41,5 g) | |
| Parametry jakościowe ziarna | liczba opadania | wysoka |
| zawartość białka | średnia do wysokiej | |
| wydajność mąki | wysoka |
*doświadczenia rejestrowe COBORU (2013-2015)
Odporność na choroby
Wzorzec COBORU 2012–2015 Figura, KWS Ozon, Patras, Artist, Muszelka, RGT Kilimanjaro