Poradnik do oceny jakości inokulacji dla Soi, Ciecierzycy i Grochu/Soczewicy.
Soja
Jak ocenić nodulację
Nodulacja może być oceniona w dwóch fazach rozwojowych
- Ocena wczesna - faza V2 (w pełni rozwinięte 2 liście)
- Ocena nodulacji w fazie R3-R5 na szyjce, korzeniu palowym i korzeniach bocznych
Aby to zrobić, postępuj zgodnie z następującymi krokami:
- Ostrożnie wykop łopatą (nie ciągnij) rośliny z kilku obszarów na polu.
- Ostrożnie usuń ziemię przyczepioną do korzeni, płucząc korzenie wodą w wiadrze.
- Przejdź do oceny brodawek korzeniowych zgodnie z przedstawioną skalą, odpowiednio do ich stadium fenologicznego.
1. Wczesna ocena w fazie V2
| PARAMETR/ OCENA | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Całkowita liczba brodawek | Brak | Rzadko <5 | Dużo ≥5 | Dużo ≥10 |
| Wielkość brodawek | Bardzo małe <2mm | Bardzo małe 2mm | Średnie ≤3mm | Duże ≥4mm |
| Pozycja/ lokalizacja brodawek | Korzenie Przybyszowe | Głównie na korzeniach przybyszowych | Równomierne rozmieszczenie | Głównie na korzeniu głównym |
|
|
|
| |
| Funkcjonalność | Białe | Różowe | Głównie różowoczerwone | Czerwone |
| Barwa | ||||
| Szacowanie Biologicznej Asymilacji Azotu (BNF) na podstawie koloru brodawek | ||||
| Nie efektywne, brak asymilacji | Efektywna asymilacja | |||
2. Ocena brodawkowania w fazach R3-R5 na koronie, korzeniu głównym i korzeniach bocznych:
| PARAMETR/ OCENA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Całkowita liczba brodawek | Brak | Rzadko <5 | Średnio >5 | Dużo ≥10 | Dużo ≥20 |
| Wielkość brodawek | Bardzo małe <2mm | Bardzo małe 2mm | Średnie ≤4mm | Duże 5mm | Bardzo duże≥6mm |
| Pozycja/ lokalizacja brodawek | Na korzeniach przybyszowych | Głównie na korzeniach przybyszowych | Równomiernie rozmieszczone | Głównie na korzeniach przybyszowych | Większość na korzeniu głównym |
|
|
|
|
| |
| Barwa * | |||||
| Szacowanie Biologicznej Asymilacji Azotu (BNF) na podstawie barwy brodawek | |||||
| Mało efektywna lub brak asymilacji | Efektywna asymilacja | ||||
*** Aktywne brodawki wykazują czerwone zabarwienie wewnętrzne, co wskazuje na żywe i aktywne bakterie. Martwe, nieaktywne i starzejące się brodawki mają zwykle szarożółtawą lub brązową barwę wewnętrzną
Groch/Soczewica
Jak ocenić brodawkowanie
Ocenę powinno się przeprowadzić w fazie generatywnej
Aby to zrobić:
- Ostrożnie wykop kilka roślin z różnych miejsc na polu za pomocą łopaty (nie wyrywaj ich).
- Delikatnie usuń glebę przylegającą do korzeni, opłukując korzenie wodą w wiaderku.
- Przystąp do oceny na podstawie poniższej skali
| PARAMETR/ OCENA | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Całkowita liczba brodawek | Rzadko <10 * - 25 ** | Adekwatnie >10 * - 25 ** | Dużo >20 * - 50 ** |
| Wielkość brodawek | Bardzo małe <2mm | Bardzo małe 2mm | Średnie ≤3mm |
| Pozycja/ lokalizacja brodawek | Głównie na korzeniach przybyszowych | Równomierne rozmieszczenie i większy rozmiar | Głównie na koronie (korzeniu głównym) |
|
|
| |
| Barwa * | |||
| Szacowanie Biologicznej Asymilacji Azotu (BNF) na podstawie barwy brodawek | |||
| Mało efektywna lub brak asymilacji | Efektywna asymilacja | ||
* gleba lekka
** gleby ciężkie
*** Aktywne brodawki wykazują czerwone zabarwienie wewnętrzne, co wskazuje na żywe i aktywne bakterie. Martwe, nieaktywne i starzejące się brodawki mają zwykle szarożółtawą lub brązową barwę wewnętrzną.
Ciecierzyca
Jak ocenić inokulacje
Ocena jest zalecana w fazie generatywnej.
Aby ją wykonać:
- Ostrożnie wykop kilka roślin z różnych miejsc na polu za pomocą łopaty (nie wyrywaj ich).
- Delikatnie usuń glebę przylegającą do korzeni, opłukując korzenie wodą w wiaderku.
- Przystąp do oceny na podstawie poniższej skali
| PARAMETR/ OCENA | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Całkowita liczba brodawek | Rzadko <10 | Adekwatnie >10-30 | Dużo >30 |
| Pozycja/ lokalizacja brodawek | Głównie na korzeniach przybyszowych | Równomierne rozmieszczenie - większy rozmiar | Głównie na korzeniu głównym (koronie) |
|
|
| |
| Barwa * | |||
| Szacowanie Biologicznej Asymilacji Azotu (BNF) na podstawie barwy brodawek | |||
| Mało efektywna lub brak asymilacji | Efektywna asymilacja | ||
* Aktywne brodawki wykazują czerwone zabarwienie wewnętrzne, co wskazuje na żywe i aktywne bakterie. Martwe, nieaktywne i starzejące się brodawki mają zwykle szarożółtawą lub brązową barwę wewnętrzną.
Autor: Michał Paulus.
Źródło: Rizobacter