Laureate
Ponadprzeciętna jakość browarna
Charakterystyka
Parametry techniczne
Słodownie
| Zakupu materiału kwalifikowanego odmiany Laureate w słodowni | Kontraktacja nasion odmiany Laureate | Skup z wolnego rynku | Kontakt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soufflet Agro Polska Sp. z o.o. | tak | tak | tak | 696738643 |
| 2. | Viking Malt Sp. z o.o. | tak | tak | tak | 691980905 |
| 3. | Malteurop Polska Sp. z o.o. | nie | minimum 100 ton | tak | 603747438 |
| 4. | Optima Słodownia Pneumatyczna Poznań | nie | minimum 25 ton | tak | 604900848 |
| 5. | Crisp Malt Sp. z o.o. Bydgoszcz | nie | nie | minimum 150 ton | 773600008 |
Do pobrania