Do pobrania
Cechy odmiany
- SY Zoomba nie wymaga jesiennej ochrony insektycydowej przeciw mszycom
- Rzeczywiste oszczędności na zabiegach insektycydowych
- Bardzo wysoka stabilność plonowania w różnych sezonach
- Wysokie plony i parametry jakościowe ziarna
Cechy agronomiczne
SY ZOOMBA | |||
| CHARAKTERYSTYKA | TYP O GĘSTYM ŁANIE | ||
| WZROST | Termin kłoszenia | 5 | (średni) |
| Wczesność | 5 | (średni) | |
| Wysokość roślin | 6 | (średnia-wysoka) | |
| Wymagania glebowe | 4 | (niewielkie-średnie) | |
| SKŁONNOŚĆ DO | Łamliwość źdźbeł | 5 | (średnia) |
| Łamliwość kłosów | 5 | (średnia) | |
| PODATNOŚĆ NA | Mączniak prawdziwy | 4 | (niewielka-średnia) |
| Plamistość siatkowa | 5 | (średnia) | |
| Rynchosporioza | 5 | (średnia) | |
| Rdza karłowa | 4 | (niewielka-średnia) | |
| Wirus karłowatości pszenicy (WDV) | wysoka tolerancja | ||
| Wirus żółtej mozaiki jęczmienia | posiada gen odporności na typ 1 | ||
| Wirus żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV) | posiada gen odporności YD4 | ||
| PLON | Gęstość łanu | 7 | (wysoka) |
| Liczba ziaren/kłos | 7 | (wysoka) | |
| Masa 1000 ziaren | 5 | (średnia) | |
| Wyrównanie ziarna | 7 | (wysoka) | |
| Plon ziarna na poziomach intensywności 1/2 | 8/8 | (wysoki/wysoki) | |
| JAKOŚĆ | Masa hektolitra | 7 | (wysoka) |
| źródło: doświadczenia oficjalne (2021-2024) | |||
Dodatkowe korzyści z wyboru odmiany w technologii Hyvido NEO:
- optymalny termin siewu - opóźnianie siewu nie jest już wymagane, aby uniknąć wysokiej presji ze strony mszyc
- dzięki genowi odporności YD4, nie dochodzi do namnażania wirusa i rozprzestrzeniania na inne plantacje
- odmiany przynoszą plony na satysfakcjonującym poziomie, nawet w sezonach o niekorzystnych warunkach
- odmiany w technologii Hyvido Neo również charakteryzują się wysokim wigorem, dzięki czemu wykazują bardzo dobrą zdolność regeneracji, efektywność wykorzystania azotu oraz wysoką tolerancję na warunki suszowe