Do pobrania
Cechy odmiany
- odmiana nie wymagająca jesiennej ochrony insektycydowej przeciw mszycom
- rzeczywiste oszczędności na zabiegach insektycydowych
- bardzo wysoka stabilność plonowania w różnych sezonach
- wysokie plony i parametry jakościowe ziarna
Cechy agronomiczne
SY KESTREL |
|||
| CHARAKTERYSTYKA | TYP O GĘSTYM ŁANIE | ||
| WZROST | Termin kłoszenia | 4 | (średnio-wczesny) |
| Wczesność | 4 | (średnio-wczesny) | |
| Wysokość roślin | 5 | (średnia) | |
| Wymagania glebowe | 4 | (niewielkie-średnie) | |
| SKŁONNOŚĆ DO | Łamliwość źdźbeł | 4 | (niewielka-średnia) |
| Łamliwość kłosów | 5 | (średnia) | |
| PODATNOŚĆ NA | Mączniak prawdziwy | 4 | (niewielka-średnia) |
| Plamistość siatkowa | 5 | (średnia) | |
| Rynchosporioza | 5 | (średnia) | |
| Rdza karłowa | 4 | (niewielka-średnia) | |
| Wirus karłowatości pszenicy (WDV) | wysoka tolerancja | ||
| Wirus żółtej mozaiki jęczmienia | posiada gen odporności na typ 1 | ||
| Wirus żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV) | posiada gen odporności YD4 | ||
| PLON | Gęstość łanu | 7 | (wysoka) |
| Liczba ziaren/kłos | 7 | (wysoka) | |
| Masa 1000 ziaren | 6 | (średnia-wysoka) | |
| Wyrównanie ziarna | 7 | (wysoka) | |
| Plon ziarna na poziomach intensywności 1/2 | 9/8 | (bardzo wysoki; wysoki) | |
| JAKOŚĆ | Masa hektolitra | 6 | (średnia-wysoka) |
| źródło: Bundessortenamt | |||
Dodatkowe korzyści z wyboru odmiany w technologii Hyvido NEO: